1939-40 Campionato Propaganda - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sambonifacio | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Caldiero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Zuppini | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Naz. Sauro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Audacini | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/01/1940 |
Zuppini
1 - 0
Audacini
|
Domenica 21/01/1940 |
Naz. Sauro
0 - 1
Sambonifacio
|
Domenica 21/01/1940 |
RIPOSA
-
Caldiero
|