Serie D 2020/2021 (Veneto) - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trento | 56 | 27 | 15 | 11 | 1 | 46 | 26 | 20 | |
Manzanese Calcio | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 54 | 37 | 17 | |
Arzignano Valchiampo | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 31 | 24 | 7 | |
Union Clodiense Chioggia Sottomarina | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 34 | 27 | 7 | |
Belluno 1905 | 44 | 27 | 11 | 11 | 5 | 30 | 27 | 3 | |
Luparense FC | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 44 | 33 | 11 | |
Calcio Caldiero Terme | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 35 | 28 | 7 | |
Mestre | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 36 | 38 | -2 | |
Cartigliano | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 30 | 27 | 3 | |
Cjarlins Muzane | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 42 | 42 | 0 | |
Union San Giorgio-Sedico | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 38 | 31 | 7 | |
Delta Porto Tolle Calcio | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 28 | 29 | -1 | |
Adriese | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 37 | -2 | |
Este | 33 | 27 | 7 | 12 | 8 | 33 | 34 | -1 | |
Ambrosiana | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 37 | 47 | -10 | |
Prodeco Calcio Montebelluna | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 | 45 | -16 | |
Virtus Bolzano | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 36 | 38 | -2 | |
Campodarsego | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 | 36 | -8 | |
Union Feltre | 23 | 27 | 6 | 5 | 16 | 31 | 48 | -17 | |
Chions | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 21 | 44 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 01/04/2021 |
Chions
0 - 0
Virtus Bolzano
0-00-0
|
Giovedì 01/04/2021 |
Cjarlins Muzane
2 - 2
Adriese
0-00-0
|
Giovedì 01/04/2021 |
Delta Porto Tolle Calcio
0 - 2
Calcio Caldiero Terme
0-00-0
|
Giovedì 01/04/2021 |
Belluno 1905
1 - 1
Prodeco Calcio Montebelluna
0-00-0
|
Domenica 02/05/2021 |
Campodarsego
2 - 2
Cartigliano
0-00-0
|
Giovedì 01/04/2021 |
Este
1 - 2
Luparense FC
0-00-0
|
Giovedì 01/04/2021 |
Ambrosiana
4 - 1
Manzanese Calcio
0-00-0
|
Giovedì 01/04/2021 |
Trento
2 - 2
Mestre
0-00-0
|
Giovedì 01/04/2021 |
Arzignano Valchiampo
2 - 0
Union Clodiense Chioggia Sottomarina
0-00-0
|
Giovedì 01/04/2021 |
Union Feltre
0 - 1
Union San Giorgio-Sedico
0-00-0
|