1936-37 Torneo di Consolazione - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caldiero | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Verona "Allievi" | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Liberi Audacini | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
Borgo Trento | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
"Fabio Filzi" Chievo | -2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Caldiero
2 - 1
"Fabio Filzi" Chievo
|
|
Verona "Allievi"
2 - 1
Borgo Trento
|
|
RIPOSA
-
Liberi Audacini
|