1936-37 Torneo di Consolazione - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberi Audacini | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
Caldiero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Verona "Allievi" | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Borgo Trento | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
"Fabio Filzi" Chievo | -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Caldiero
2 - 1
"Fabio Filzi" Chievo
|
|
Verona "Allievi"
2 - 1
Borgo Trento
|
|
RIPOSA
-
Liberi Audacini
|