1936-37 Torneo di Consolazione - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caldiero | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Verona "Allievi" | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Liberi Audacini | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Borgo Trento | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
"Fabio Filzi" Chievo | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Caldiero
1 - 2
Borgo Trento
|
|
Verona "Allievi"
0 - 2
Liberi Audacini
|
|
"Fabio Filzi" Chievo
-
RIPOSA
|