1936-37 Torneo di Consolazione - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberi Audacini | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
Caldiero | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Borgo Trento | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Verona "Allievi" | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
"Fabio Filzi" Chievo | -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
"Fabio Filzi" Chievo
-
Caldiero
|
|
Borgo Trento
2 - 0
Verona "Allievi"
|
|
Liberi Audacini
-
RIPOSA
|